产品展示返回
程力牌CL5250GXW6HQ型吸污车
更新时间:2020-10-14 08:52:43
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力牌CL5250GXW6HQ型吸污车 | 公告批次: | 335 |
| 车辆型号: | CL5250GXW6HQ | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载质量 | 10970,10905,11370,11305(Kg) | 外形尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450x2550x3800(mm) |
| 整备质量 | 13900,13500(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 20/13,20/12,20/28(°) | 前悬/后悬: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | **高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌: | 程力牌 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>




